| PMTVA | Base : animaux effectivement présents en 2013 | |
vache allaitante : Productivité de 0,8 sur une période de 15 mois. Pour les nouveaux producteurs 20% de génisses possible Transparence des GAEC reconnue | Plancher de 10 mini maxi 139 vaches | |
1 à 50 => 187 € | ||
| 51 à 99=> 140 € | ||
| 100 à 139 => 75 € | ||
| Aide Laitière | ||
| Aide Laitière Transparence des GAEC applicable , Les nouveaux producteurs auront une surprime | Montagne : plafond 40 | 74 € |
| Surprime pour les nouveaux pendant 3 ans | 15 € | |
| Plaine: Plafond 40 | 36 € | |
| Surprime pour les nouveaux pendant 3 ans | 10 € |
